布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P.
请点击系列名称查看其宣布的股息。
L.P. 首选单位 | 多伦多证券交易所上市: | 尖顶: | 年化分配率: | 描述: | 记录日期 | 支付日期: | 单位规定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 1 | BIP.PR.A | G16252 127 | 3.974%1 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 2(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | |
系列3 | BIP.PR.B | G16252 143 | 5.50%2 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 4(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | |
系列5 | BIP.PR.C | G16252 168 | 5.35%3 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 6(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | |
系列 7 | BIP.PR.D | G16252 184 | 5.00%4 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 8(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | |
系列 9 | BIP.PR.E | G16252 200 | 5.00%5 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 10(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | |
系列 11 | BIP.PR.F | G16252 226 | 5.10%6 | 固定利率、利率重置和可能被重新分类到系列 12(某些限制适用) | 二月、五月、八月和十一月的最后一天 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 |
* 所有单位分配付款均须经 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. GP 的董事会声明。
** 详情请参阅单位规定。
*** 如果该日不是营业日,付款日应为下一个营业日。
1 从 2025 年 6 月 30 日开始,分配率将每五年重置一次,利率等于 5 年期加拿大政府债券加 3.56%。在此日期,持有人可以选择将系列 1 优先单位重新分类为系列 2 优先单位,这将支付浮动季度分配率。
2 从 2025 年 12 月 31 日开始,分配率将每五年重置一次,利率等于以下两者中的较大者:(i) 5 年期加拿大政府债券加 4.53%,和 (ii) 5.50%。在此日期,持有人可以选择将系列 3 优先单位重新分类为系列 4 优先单位,这将支付浮动季度分配率。
3 从 2021 年 9 月 30 日开始,分配率将每五年重置一次,利率等于 (i) 5 年期加拿大政府债券加 4.64% 和 (ii) 5.35% 中的较大者。在此日期,持有人可以选择将系列 5 优先单位重新分类为系列 6 优先单位,这将支付浮动季度分配率。
4 从 2022 年 3 月 31 日开始,分配率将每五年重置一次,利率等于 (i) 5 年期加拿大政府债券加 3.78% 和 (ii) 5.00% 中的较大者。在此日期,持有人可选择将第 7 系列优先单位重新分类为第 8 系列优先单位,这将支付浮动季度分配率。
5 从 2023 年 3 月 31 日起,分配率将每五年重置一次,利率等于 (i) 5 年期加拿大政府债券加 3.00% 和 (ii) 5.00% 中的较大者。在此日期,持有人可以选择将第 9 系列优先单位重新分类为第 10 系列优先单位,这将支付浮动季度分配率。
6 从 2023 年 12 月 31 日起,分配率将每五年重置一次,利率等于 (i) 5 年期加拿大政府债券加 2.92% 和 (ii) 5.10% 中的较大者。在这一天,持有人可以选择将 11 系列优先单位重新分类为 12 系列优先单位,这将支付浮动季度分配率。
7 从 2024 年 3 月 31 日起,分配率将每五年重置一次,利率等于 (i) 5 年期加拿大政府债券加 3.96% 和 (ii) 5.85% 中的较大者。在此日期,持有人可以选择将系列 1 优先股重新分类为系列 2 优先股,这将支付浮动季度分配率。就《所得税法》(加拿大)和任何相应的省和地区税收立法而言,除非另有说明,否则 BIP bet9九州体育下载公司就所有类别的优先股向加拿大居民支付的所有股息(和视为股息)均指定为合格股息。对于 2021 年第三季度和第四季度,BIP bet9九州体育下载公司向加拿大居民支付的所有类别优先股的股息将被指定为资本收益股息。